Entraînements :
Mardi 20H15 – 21H30
Jeudi 18H45 – 20H
Vendredi 20H15 – 21H30
Équipe technique:
Entraîneurs
Jason Berney
Léo Barillet
Contingent :
| Audemars | Tomas | 2007 |
| Bailly-Maitre | Rémi | 2007 |
| Bifrare | Gilles | 2006 |
| Bissat | Malik | 2006 |
| Bratschi | Noan | 2011 |
| Bratschi | Timéo | 2007 |
| Caillat | Maël | 2010 |
| Cheneval | Thibaut | 2011 |
| Desarzens | Mathias | 2010 |
| Emaresi | Nathan | 2006 |
| Golay | Alexandre | 2009 |
| Golay | Nathan | 2009 |
| Golay | Luca | 2009 |
| Helfer | Josiah | 2007 |
| Keller | Timo | 2010 |
| Magalhaes | Théo | 2006 |
| Rachet | Adrien | 2008 |
| Rebet | Mathis | 2009 |
| Troska | Zac | 2010 |
| Witzig | Thig | 2010 |
Calendrier et résultats :
| Jour | Date | Heure | Lieu | Home | Away | Resultat | Jour | Date | Heure | Lieu | Home | Away | Resultat | Jour | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 18.09.2026 | 20:30 | Patinoire du Centre Sportif de la Vallée de Joux, 1347 Le Sentier VD | HC Vallée de Joux | HC Franches-Montagnes | 2:13 | lien vers les résultats détaillés | ||||||||||
| Sa | 26.09.2026 | 19:30 | Patinoire régionale Delémont SA, 2800 Delémont JU | HC Delémont-Vallée | HC Vallée de Joux | 5:3 | lien vers les résultats détaillés | ||||||||||
| Sa | 03.10.2026 | 10:00 | Patinoire du Centre Sportif de la Vallée de Joux, 1347 Le Sentier VD | HC Vallée de Joux | CP Fleurier | 1:13 | lien vers les résultats détaillés | ||||||||||
| Sa | 17.10.2026 | 11:45 | Patinoire du Centre Sportif de la Vallée de Joux, 1347 Le Sentier VD | HC Vallée de Joux | HC Franches-Montagnes | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| So | 18.10.2026 | 19:15 | Patinoires du Littoral (ancien), 2000 Neuchâtel NE | HC Neuchâtel Université | HC Vallée de Joux | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| Sa | 24.10.2026 | 15:00 | Patinoire du Centre Sportif de la Vallée de Joux, 1347 Le Sentier VD | HC Vallée de Joux | HC Moutier | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| Fr | 30.10.2026 | 20:30 | Clientis Arena; St-Imier, 2610 St-Imier BE | HC Saint-Imier | HC Vallée de Joux | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| So | 08.11.2026 | 16:30 | Centre de Loisirs, 2350 Saignelégier JU | HC Franches-Montagnes | HC Vallée de Joux | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| Fr | 13.11.2026 | 20:30 | Patinoire du Centre Sportif de la Vallée de Joux, 1347 Le Sentier VD | HC Vallée de Joux | HC Delémont-Vallée | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| So | 22.11.2026 | 17:00 | Patinoire de Fleurier, 2114 Fleurier NE | CP Fleurier | HC Vallée de Joux | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| So | 06.12.2026 | 11:00 | Patinoire du Centre Sportif de la Vallée de Joux, 1347 Le Sentier VD | HC Vallée de Joux | HC Neuchâtel Université | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| So | 13.12.2026 | 16:00 | Valiant Arena Moutier, 2740 Moutier BE | HC Moutier | HC Vallée de Joux | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| Fr | 18.12.2026 | 20:30 | Patinoire régionale Delémont SA, 2800 Delémont JU | HC Delémont-Vallée | HC Vallée de Joux | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| So | 20.12.2026 | 11:00 | Patinoire du Centre Sportif de la Vallée de Joux, 1347 Le Sentier VD | HC Vallée de Joux | HC Saint-Imier | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| So | 10.01.2027 | 11:00 | Patinoire du Centre Sportif de la Vallée de Joux, 1347 Le Sentier VD | HC Vallée de Joux | CP Fleurier | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| So | 24.01.2027 | 19:15 | Patinoires du Littoral (ancien), 2000 Neuchâtel NE | HC Neuchâtel Université | HC Vallée de Joux | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| Sa | 30.01.2027 | 15:00 | Patinoire du Centre Sportif de la Vallée de Joux, 1347 Le Sentier VD | HC Vallée de Joux | HC Moutier | lien vers les résultats détaillés | |||||||||||
| Fr | 05.02.2027 | 20:30 | Clientis Arena; St-Imier, 2610 St-Imier BE | HC Saint-Imier | HC Vallée de Joux | lien vers les résultats détaillés |













































