CONTINGENT :
| BERNEY | Jason | 1994 |
| BRIDY | Maxence | 2002 |
| BUTTI | Ryan | 1999 |
| GIGON | Juan | 1987 |
| LEDERMANN | Jonathan | 1997 |
| MOSER | Karl | 1987 |
| MÜLLER | Ronny | 1989 |
| NEUSCHWANDER | Luc | 1993 |
| O’DONNELL | Matthias | 1988 |
| O’DONNELL | Zachary | 1990 |
| PIAZZINI | Thomas | 1997 |
| ROBERT-GRANDPIERRE | Maxime | 1998 |
| BARILLET | Léo | 1999 |
| AUDEMARS | Thomas | 2007 |
| CHERIX | Arsène | 2006 |
| BERTHOUD | Maxime | 2005 |
| BIFRARE | Gilles | 2006 |
| BRATSCHI | Timéo | 2007 |
| CALABRO | Yann | 2005 |
| D’ALESSANDRO | Anthony | 2005 |
| FREIHOLZ | Néo | 2005 |
| HELFER | Josiah | 2007 |
| PAIROUX | Timo | 2005 |
| RACHET | Adrien | 2008 |
| LEUBA | Léo | 2004 |
| WASER | Niels | 2004 |



















































